シティライフ新町Ⅲ 903 モデルルーム
住所 |
熊本県熊本市中央区新町4丁目1ー25 | 間取 |
4LDK | 面積 |
84.57 |
---|---|---|---|---|---|
交通 |
JR水前寺駅から徒歩11分ほど | 入居時期 |
価格 |
3,620万円 |
物件詳細
価格 | 3,620万円 | 築年月 | 2023年11月01日 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(903号室) | 間取り詳細 | 販売戸数:3LDK(6戸)、4LDK(8戸) |
主要採光面 | 南 | 構造 | RC造 |
土地権利 | 所有権 | 構造 | 所有権 |
専有面積 | 3LDK:71.09㎡、4LDK:84.57㎡ | バルコニー面積 | 3LDK:9.30㎡、4LDK:11.30㎡ |
管理形態 | 日勤(株式会社合人社計画研究所) | 管理費 | 8500円 |
修繕積立金 | 6800円 | 駐車場 | 5,000円~15,000円 |
現況 | 来場予約受付中 | 引渡 | 相談 |
取引形態 | 売主 | 小学校区 | 熊本市立一新小学校 |
中学校区 | 熊本市立西山中学校 | 設備 | 浄水機能付ハンドシャワー水栓/食洗器/ガスコンロ/ラウンド浴槽(ベンチ付き)/浴室暖房乾燥機など |
備考 | 販売価格:2,560万円~4,320万円/管理費:6,800円~8,500円/修繕積立金:5,400円~6,800円/修繕積立基金(一括):340,000円~423,000円/エントランスホール:オートロック自動ドア、集合インターホン、集合郵便受、宅配ボックス、受付カウンター、管理人室、風除室/ゴミ置場:敷地内1ヵ所設置/エレベーター:設置台数1台(9人乗)、ロープ式/電気:株式会社九州電力、容量50A(80Aまで増量可)/ガス:西部ガス熊本株式会社、都市ガス/駐車場:全39台、屋内平面1台、屋外平面7台、屋内機械式9台、屋外機械式21台/バイク置場:屋内平面6台/駐輪場:屋内2段式28台/地目:宅地/用途地域:商業地域/建ぺい率:80%/容積率:400%/敷地面積:801.23㎡/建築面積:302.10㎡/建築延床面積:3,551.84㎡/住戸専有面積:67.93㎡~84.57㎡/バルコニー面積:8.60㎡~11.30㎡ |
ローンシミュレーション
計算結果
月々の返済額 | 円 |
---|---|
ボーナス時加算額 | 円 |
※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる
「元利均等返済」で算出しています。
※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。
※ 月々の返済額は小数点以下を繰り上げしております
※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。
実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。
※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)
が別途かかりますので、契約の際にご確認ください。
地図
この物件へのお問い合わせ
ご購入の不動産でご質問や
不安のある方はお気軽にご来店ください。